Наименование Артикул Вес уп. Объем уп. Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм
Труба гладкая ПВХ жесткая -16 мм (156), м ГТ-0000716-156 13.40000 0.05000 16±0,1 14,0
Труба гладкая ПВХ жесткая -20 мм (156), м ГТ-0000720-156 15.40000 0.07000 20±0,1 18,0
Труба гладкая ПВХ жесткая -25 мм (111), м ГТ-0000725-111 14.80000 0.08700 25±0,1 22,0
Труба гладкая ПВХ жесткая -32 мм (72), м ГТ-0000732-072 12.70000 0.09700 32±0,1 29,0
Труба гладкая ПВХ жесткая -40 мм (57), м ГТ-0000740-057 15.60000 0.11500 40±0,1 36,0
Труба гладкая ПВХ жесткая -50 мм (21), м ГТ-0000750-021 7.90000 0.06800 50±0,1 46,0
Труба гладкая ПВХ жесткая -63 мм (21), м ГТ-0000763-021 13.00000 0.10800 63±0,1 59,0






Разработка сайта – Компания Пифагор