Наименование Артикул Вес уп. Объем уп. Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм
Гофротруба, ПВХ, с пр. тяжелая -16 мм, м ГФ-0110716-100 4.20000 0.03500 16±0,4 10,7±0,3
Гофротруба, ПВХ, с пр. тяжелая -20 мм, м ГФ-0110720-100 5.40000 0.04700 20±0,4 14,1±0,3
Гофротруба, ПВХ, с пр. тяжелая -25 мм, м ГФ-0110725-075 5.50000 0.06000 25±0,4 18,3±0,4
Гофротруба, ПВХ, с пр. тяжелая -32 мм, м ГФ-0110732-050 5.40000 0.10000 32±0,4 24,3±0,4
Гофротруба, ПВХ, с пр. тяжелая -50 мм(15), м ГФ-0110750-015 3.15000 0.11300
Гофротруба, ПВХ, с пр. тяжелая -40 мм, м ГФ-0110740-025 3.70000 0.10000 40±0,4 31,2±0,4
Гофротруба, ПВХ, с пр. тяжелая -50 мм, м ГФ-0110750-020 4.20000 0.15000 50±0,4 39,6±0,4
Гофротруба, ПВХ, с пр. тяжелая -63 мм, м ГФ-0110763-015 4.10000 0.20000 63±0,4 50,6±0,4






Разработка сайта – Компания Пифагор