Наименование Артикул Вес уп. Объем уп. Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм
Гофротруба лег. ПНД 16 мм с пр. (черная), м ГФ-1100016-100 3.17600 0.03500 16±0,4 10,7±0,3
Гофротруба лег. ПНД 20 мм с пр. (черная), м ГФ-1100020-100 4.10900 0.04700 20±0,4 14,1±0,3
Гофротруба лег. ПНД 25 мм с пр. (черная), м ГФ-1100025-075 4.26700 0.06000 25±0,4 18,3±0,4
Гофротруба лег. ПНД 32 мм с пр. (черная), м ГФ-1100032-050 4.04600 0.09000 32±0,4 24,3±0,4
Гофротруба лег. ПНД 40 мм с пр. (черная), м ГФ-1100040-025 2.77600 0.07000 40±0,4 31,2±0,4
Гофротруба лег. ПНД 50 мм с пр. (черная), м ГФ-1100050-020 3.14500 0.11000 50±0,4 39,6±0,4
Гофротруба лег. ПНД 63 мм с пр. (черная), м ГФ-1100063-015 3.10000 0.12400 63±0,4 50,6±0,4






Разработка сайта – Компания Пифагор