Наименование Артикул Вес уп. Объем уп. Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм
Гофротруба, ПВХ, лег. с пр. -16 мм(100), м ГФ-0100716-100 3.30000 0.03500 16±0,4 10,7±0,3
Гофротруба, ПВХ, лег. с пр. -20 мм(100), м ГФ-0100720-100 4.09200 0.04700 20±0,4 14,1±0,3
Гофротруба, ПВХ, лег. с пр. -25 мм(75), м ГФ-0100725-075 3.90000 0.06000 25±0,4 18,3±0,4
Гофротруба, ПВХ, лег. с пр. -32 мм(50), м ГФ-0100732-050 4.20000 0.09000 32±0,4 24,3±0,4
Гофротруба, ПВХ, лег. с пр. -40 мм(25), м ГФ-0100740-025 3.00000 0.07000 40±0,4 31,2±0,4
Гофротруба, ПВХ, лег. с пр. -50 мм(20), м ГФ-0100750-020 3.20000 0.11000 50±0,4 39,6±0,4
Гофротруба, ПВХ, лег. с пр. -63 мм(15), м ГФ-0100763-015 3.20000 0.12400 63±0,4 50,6±0,4
Гофротруба, ПВХ, лег. с пр. "Россия" - 16 мм(100), м ГФ-0101716-100 2.81100 0.03500 16±0,4 10,7±0,3
Гофротруба, ПВХ, лег. с пр. "Россия" - 20 мм(100), м ГФ-0101720-100 3.51800 0.04700 20±0,4 14,1±0,3
Гофротруба, ПВХ, лег. с пр. "Россия" - 25 мм (75), м ГФ-0101725-075 3.61400 0.06000 25±0,4 18,3±0,4
Гофротруба, ПВХ, лег. с пр. "Россия" - 32 мм(50), м ГФ-0101732-050 3.80000 0.09000 32±0,4 24,3±0,4






Разработка сайта – Компания Пифагор