Наименование Артикул Вес уп. Объем уп. Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм
Гофротруба тяжелая ПНД 16 мм с пр. (черная), м ГФ-1110016-100 3.60000 0.03500 16±0,4 10,7±0,3
Гофротруба тяжелая ПНД 20 мм с пр. (черная), м ГФ-1110020-100 4.50000 0.04700 20±0,4 14,1±0,3
Гофротруба тяжелая ПНД 25 мм с пр. (черная), м ГФ-1110025-075 4.30000 0.06000 25±0,4 18,3±0,4
Гофротруба тяжелая ПНД 32 мм с пр. (черная), м ГФ-1110032-050 4.60000 0.09000 32±0,4 24,3±0,4
Гофротруба тяжелая ПНД 40 мм с пр. (черная), м ГФ-1110040-025 3.20000 0.07000 40±0,4 31,2±0,4
Гофротруба тяжелая ПНД 50 мм с пр. (черная), м ГФ-1110050-020 3.50000 0.11000 50±0,4 39,6±0,4
Гофротруба тяжелая ПНД 63 мм с пр. (черная), м ГФ-1110063-015 3.80000 0.12400 63±0,4 50,6±0,4






Разработка сайта – Компания Пифагор